

As Peneiras Vibratórias com tecnologia avançada, são produtos de ensaios rigorosos e longa experiência no campo de máquinas e equipamentos vibratórios. As Peneiras Vibratórias são equipamentos projetados para a classificação final de materiais. Fabricadas em estrutura reforçada para serviços pesados, com laterais inclinadas, caixa de alimentação e distribuição de materiais, elemento vibratório montado em rolamentos auto compensadores lubrificados a graxa, acionamento por motor elétrico acoplado diretamente ao eixo por meio de cardan, seus decks são fabricados em perfis de chapa dobrada eliminando assim o risco de trincas. Todo conjunto é apoiado em chassi metálico de nivelamento e suportado por molas helicoidais de alta resistência
O QUE DETERMINA SEU DIMENSIONAMENTO:
- Quantidade de material que vai alimentar a peneira. (t/h)
- Análise granulométrica completa do material.
- Densidade solta do material - Peso por volume. (Um3)
- Tamanho e forma das partículas. Por tamanho entende-se a maior dimensão da partícula. (mm ou pol.)
- Umidade do material. (%)
Parâmetro técnico:
| Modelo | Tamanho da peneira (mm) | No. de camadas | Malha da tela (mm) | Tamanho máximo de alimentação (mm) | Capacidade de processamento (t/h) | Potência do Motor (kW) | Freqüência de vibração (RPM) | Duplo balanço (mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
